求助: mysql消耗cpu资源严重 网站被关如何解决?

2016-07-07 15:28 来源:www.chinab4c.com 作者:ecshop专家

求助: mysql消耗cpu资源严重 网站被关如何解决?
mysql消耗cpu资源严重 工程师建议修改程序!
如何解决这个问题!

回答:
19916294 | zm20a1 | 121.199.6.125:50042 | zm20a1_db | Query| 1827 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916306 | zm20a1 | 121.199.6.125:63502 | zm20a1_db | Query| 1814 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916315 | zm20a1 | 121.199.6.125:64161 | zm20a1_db | Query| 1810 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916382 | zm20a1 | 121.199.6.125:53839 | zm20a1_db | Query| 1780 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916424 | zm20a1 | 121.199.6.125:60517 | zm20a1_db | Query| 1753 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916457 | zm20a1 | 121.199.6.125:57258 | zm20a1_db | Query| 1732 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916461 | zm20a1 | 121.199.6.125:54848 | zm20a1_db | Query| 1728 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916462 | zm20a1 | 121.199.6.125:60572 | zm20a1_db | Query| 1727 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916510 | zm20a1 | 121.199.6.125:63756 | zm20a1_db | Query| 1691 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916548 | zm20a1 | 121.199.6.125:63696 | zm20a1_db | Query| 1663 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916620 | zm20a1 | 121.199.6.125:62584 | zm20a1_db | Query| 1624 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916633 | zm20a1 | 121.199.6.125:49560 | zm20a1_db | Query| 1613 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916641 | zm20a1 | 121.199.6.125:60503 | zm20a1_db | Query| 1609 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916675 | zm20a1 | 121.199.6.125:63113 | zm20a1_db | Query| 1587 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916778 | zm20a1 | 121.199.6.125:61262 | zm20a1_db | Query| 1515 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916793 | zm20a1 | 121.199.6.125:50335 | zm20a1_db | Query| 1507 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916870 | zm20a1 | 121.199.6.125:50208 | zm20a1_db | Query| 1455 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916875 | zm20a1 | 121.199.6.125:61349 | zm20a1_db | Query| 1449 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916882 | zm20a1 | 121.199.6.125:62598 | zm20a1_db | Query| 1442 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916886 | zm20a1 | 121.199.6.125:50746 | zm20a1_db | Query| 1439 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916932 | zm20a1 | 121.199.6.125:57541 | zm20a1_db | Query| 1402 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916950 | zm20a1 | 121.199.6.125:63543 | zm20a1_db | Query| 1379 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916955 | zm20a1 | 121.199.6.125:63939 | zm20a1_db | Query| 1373 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916957 | zm20a1 | 121.199.6.125:58140 | zm20a1_db | Query| 1372 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916978 | zm20a1 | 121.199.6.125:61294 | zm20a1_db | Query| 1350 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916990 | zm20a1 | 121.199.6.125:59911 | zm20a1_db | Query| 1340 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19916992 | zm20a1 | 121.199.6.125:60963 | zm20a1_db | Query| 1339 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19917055 | zm20a1 | 121.199.6.125:54824 | zm20a1_db | Query| 1285 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19917061 | zm20a1 | 121.199.6.125:49322 | zm20a1_db | Query| 1283 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19917070 | zm20a1 | 121.199.6.125:57695 | zm20a1_db | Query| 1279 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19917088 | zm20a1 | 121.199.6.125:64106 | zm20a1_db | Query| 1262 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19917106 | zm20a1 | 121.199.6.125:49156 | zm20a1_db | Query| 1243 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19917165 | zm20a1 | 121.199.6.125:55514 | zm20a1_db | Query| 1180 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19917171 | zm20a1 | 121.199.6.125:51905 | zm20a1_db | Query| 1175 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19917240 | zm20a1 | 121.199.6.125:53108 | zm20a1_db | Query| 1133 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19917264 | zm20a1 | 121.199.6.125:53390 | zm20a1_db | Query| 1113 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|
| 19917266 | zm20a1 | 121.199.6.125:61382 | zm20a1_db | Query| 1110 | Sending data | SELECT COUNT(f.msg_id) FROM `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS f LEFT JOIN `zm20a1_db`.`ecs_feedback` AS|

1)加索引
2)观察
3)再修改

能缓存就缓存

怎么弄?

mysql 版本问题,用5.0.90就可以

怎么升级?

你用的什么版本的,是不是5.1系列的?

在哪里看

重新上传admin/index.php
用2进制上传。